詳情介紹
熱成像多人測溫篩查系統外觀大氣、做工精致、安裝簡單。設備自帶系統,無需電腦,插電即用。適配多種顯示設備,測溫可視化,可自適應多種場景。測溫記錄可通過本地或WEB端導出,追溯方便,有效降低部署和管理成本。
熱成像多人測溫篩查系統產品特性
-
無需調試,無需電腦,上電即用
-
靈活搭配電視和顯示器,實時動態高清顯示
-
自動人臉追蹤,迅速篩查溫度異常人員
-
10W+記錄存儲,一鍵導出,數據追溯簡單
-
測溫距離可達3m,測溫范圍廣
-
10人同時測溫,篩查效率高
-
熱成像多人測溫篩查系統規格參數
產品型號 | DT1 | |
基 本 參 數 | 安裝場景 | 室內,三腳架安裝 |
工作溫濕度 | 10℃至36℃,5%-85%℃RH | |
防護等級 | IP43 | |
機身尺寸 | 217* 149.5*62mm(長*寬*厚) | |
材質 | 鋁合金 | |
系 統 參 數 | 系統 | Android |
CPU | 高性能ARM架構A17四核 | |
存儲 | 內存2GB,數據存儲16GB | |
可見光攝像頭參數 | 攝像頭規格 | 200W像素,支持寬動態 |
圖像傳感器 | 1/2.7”英寸 COMS sensor | |
鏡頭焦距 | 2.8mm | |
視場角 | 86° | |
紅外熱成像鏡頭參數 | 探測器類型 | 氧化釩(VOx)微測輻射熱計 |
分辨率 | 160*120 | |
視場角 | 37.2°×50° | |
鏡頭焦距 | 3mm,F1.1 | |
測溫距離 | 0.3-3米(最佳測溫距離1-2米) | |
測溫范圍 | 30-45℃ | |
測溫誤差 | ±0.5℃ | |
外 圍 接 口 | 電源接口 | 1 x DC 12V/3A |
USB接口 | 6x USB2.0 | |
繼電器輸出 | 1 x 開關量輸出 | |
RJ45網線接口 | 1 x RJ45網口 | |
HDMI接口 | 1 x HDMI2.0 |
留言詢價